免费咨询热线
400-6616-580型号 | BSC31000S | BSC31001S | BSC31002S | BSC31003S | BSC31005S | BSC31010S | |||||
输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
交流输入 | 单相两线+PE | ||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线+PE | |||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||||
输出模式 | 输出精准的正弦电压波形 | ||||||||||
电压 |
自动挡:(低档)1.0~150.0V额定电压110.0V;(高档)150.1~300.0V额定电压220.0V 高档锁定:1.0~300.0V额定电压220.0V |
||||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | ||||||||||
额定 电流 |
低档 | 4.5A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | ||||
高档 | 2.2A | 4.5A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.4A | |||||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<2% | ||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||
电压突变响应 | ≤20ms | ||||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 |
≤1% | ||||||||||
效率 | >70% | ||||||||||
设置 精度 |
电压 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |||||||||
电流 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||||
频率 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
过载能力 | 105<过载≤110% 15秒后切断输出;110<过载≤120% 5秒后切断输出 | ||||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||||
实时调整功能 | 启动状态下,克实时调整输出电压、输出频率设置值,并即刻更新输出 | ||||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | ||||||||||
显示方式 | 高亮LED显示 | ||||||||||
保护功能 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | ||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | ||||||||||
工作温度 | 0~40°C | ||||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
体积W×H×D(mm) | 483*177*452 | 483*200*550 | 483*550*400 | 483*750*400 | 483*905*650 | ||||||
重量 | 32kg | 35kg | 45kg | 60kg | 82kg | 197kg |
型号 | BSC31015 | BSC31020 | BSC31030 | BSC31045 | BSC31060 | BSC31100 | |||||
输出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||||
交流输入 | 三相四线+PE | ||||||||||
交流输出 | 相数 | 单相两线+PE | |||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | ||||||||||
输出模式 | 单相正弦波形 | ||||||||||
电压 |
自动挡:(低档)1.0~150.0V额定电压110.0V;(高档)150.1~300.0V额定电压220.0V 高档锁定:1.0~300.0V额定电压220.0V |
||||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | ||||||||||
额定 电流 |
低档 | 136.3A | 181.9A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 909.1A | ||||
高档 | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 454.5A | |||||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | ||||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1.5% | ||||||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||||||
电压突变响应 | ≤20ms | ||||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||||
负载效应 |
≤1% | ||||||||||
效率 | >85% | ||||||||||
设置 精度 |
电压 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |||||||||
电流 | 精度:0.5%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | ||||||||||
频率 | 精度:0.1% 解析度:0.1Hz | ||||||||||
过载能力 | 105<过载≤110% 60秒后切断输出;110<过载≤120% 5秒后切断输出 | ||||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | ||||||||||
实时调整功能 | 启动状态下,克实时调整输出电压、输出频率设置值,并即刻更新输出 | ||||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | ||||||||||
显示方式 | 高亮LED显示 | ||||||||||
保护功能 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | ||||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | ||||||||||
工作温度 | 0~40°C | ||||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | ||||||||||
体积W×H×D(mm) | 600*910*960 | 800*1320*1220 | 900*1610*1310 | ||||||||
重量 | 250kg | 255kg | 300kg | 400kg | 520kg | 850kg |
型号 | BSC31015T | BSC31030T | BSC31045T | BSC31060T | BSC31090T | |||
输出容量 | 15KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | |||
交流输入 | 三相四线+PE | |||||||
交流输出 | 相数 | 三相四线+PE | ||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||||
输出模式 | 三相标准正弦波形 | |||||||
电压 |
自动挡:(低档)1.0~150.0V额定电压110.0V;(高档)150.1~300.0V额定电压220.0V 高档锁定:1.0~300.0V额定电压220.0V |
|||||||
频率 | 45.0~65.0Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |||||||
额定 电流 |
低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A |
272.7A 909.1A |
||
高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A |
136.3A 454.5A |
|||
电压设置精度 | 精度:≤0.5% 解析度:0.1V | |||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1.5% | |||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||
电压突变响应 | ≤20ms | |||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||
负载效应 |
≤1% | |||||||
效率 | >85% | |||||||
测量 精度 |
电压 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | ||||||
电流 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||
频率 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||
三相相角 | 120°±2° | |||||||
过载能力 | 105<过载≤110% 60秒后切断输出;110<过载≤120% 5秒后切断输出 | |||||||
实时调整功能 | 启动状态下,克实时调整输出电压、输出频率设置值,并即刻更新输出 | |||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | |||||||
显示方式 | 高亮LED显示 | |||||||
保护功能 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | |||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | |||||||
工作温度 | 0~40°C | |||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |||||||
体积W×H×D(mm) | 600*910*960 | 700*1320*1220 | 800*1510*1310 | |||||
重量 | 255kg | 300kg | 420kg | 530kg |
730kg 850kg |